Диск Tech Line 1605
Диаметр 16 дюймов, Средний вес 7.2 кг, Статистическая нагрузка 520
Тип | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
D16x6 4x100 ET37 DIA60.1 SL | 3750 | - | |
D16x6 4x100 ET37 DIA60.1 BL | 3900 | - | |
D16x6 4x100 ET37 DIA60.1 BD | 3950 | 4 шт. | |
D16x6 4x100 ET37 DIA67.1 SL | 3650 | - | |
D16x6 4x100 ET37 DIA67.1 BL | 3900 | - | |
D16x6 4x100 ET37 DIA67.1 BD | 3950 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA54.1 SL | 3820 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA54.1 BL | 3900 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA54.1 BD | 3950 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA60.1 SL | 3650 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA60.1 BD | 3850 | - | |
D16x6 4x100 ET45 DIA60.1 BL | 3900 | - | |
D16x6 4x100 ET49 DIA54.1 BD | 3950 | - | |
D16x6 4x100 ET49 DIA54.1 BL | 3950 | - | |
D16x6 4x100 ET50 DIA60.1 BD | 3950 | - | |
D16x6 4x114.3 ET45 DIA67.1 SL | 3820 | - | |
D16x6 4x114.3 ET45 DIA67.1 BD | 3850 | 12 шт. | |
D16x6 4x114.3 ET45 DIA67.1 BL | 3900 | - |
Модель диска 2019 года.